واصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل تقلبات سعر صرف الريال اليمني وتفاوت الأسعار بين المحافظات. وتشهد أسواق الذهب في صنعاء وعدن تغيرات يومية متأثرة بالظروف المحلية والعوامل العالمية، وفيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأربعاء، الموافق 24- 9 -2025م:
أسعار جرام الذهب اليوم 2025/09/24 في عدن :
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 197.472 | 121 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 182.152 | 111 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 175.500 | 106 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 151.512 | 91 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 119.875 | 71 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6.096.090 | 3.770 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6.154.275 | 3.771 |
جنيه الذهب : شراء : ١,٣١١,٥٠٠ ريال يمني
بيع : 1.329.500 ريال يمني
أسعار الذهب في صنعاء :
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 64,735 | 121 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 59,385 | 111 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 57,710 | 106 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 48,685 | 91 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 37,985 | 71 |
سعر أونصة الذهب بيع | 2,028,798 | 3,770 |
سعر أونصة الذهب شراء | 2,016,950 | 3,771 |
جنيه الذهب
شراء 396000 ريال يمني
بيع 440.000 ريال يمني
تنبيه : الأسعار تختلف بين صنعاء وعدن بسبب تفاوت سعر صرف الدولار، وقد تشمل رسوم تصنيع أو شحن حسب المصدر.